Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (Kg) |
1 | Thép U50TN | 6 | 29 |
2 | Thép U 65 TN | 6 | 35,4 |
3 | Thép U 80 TN | 6 | 42,3 |
4 | Thép U 100x46x4,5 TN | 6 | 51,6 |
5 | Thép U120x52x4,8 TN | 6 | 62,4 |
6 | U140x58x4.9 TN | 6 | 73,8 |
7 | U150x75x6,5×10 SS400 Chn | 12 | 223,2 |
8 | U 160 x 64 x 5 x 8,4TQ | 6 | 85,2 |
9 | U 180 x74 x 5.1 TQ | 12 | 208,8 |
10 | U180x68x7 Chn | 12 | 242,4 |
11 | U 200 x 73 x 7 x 12m(TQ) | 12 | 267,6 |
12 | U 200 x 76 x 5.2 x 12m china | 12 | 220,8 |
13 | U 200 x 80 x 7.5 x 10m china | 12 | 246 |
14 | U 270 x 95 x 6 x 12m china | 12 | 36 |
15 | U 300 x 85 x 7 x 12m china | 12 | 414 |
16 | U250 x 78 x 7 China | 12 | 33 |
17 | U300x85x7x12 China | 12 | 414 |
18 | U400x100x10.5 Chn | 12 | 708 |
19 | U200x75x9x11 China | 12 | 308,4 |
20 | U220x77x7 Chn | 12 | 300,01 |
21 | U250x80x9 Chn | 12 | 384 |
22 | U250x90x9x12m HQ | 12 | 415,2 |
23 | U300x90x9x12m HQ | 12 | 457,2 |
24 | U380x100x10.5x16x12m HQ | 12 | 655,2 |
25 | U360 x 96 x 9 x 12m | 12 | 576 |
26 | U240 x 90 x 5,6 x 12m | 12 | 288 |
27 | U400 x 100 x 10,5 x 12m | 12 | 708 |
28 | U180 x 64 x 5,2 x 12m | 12 | 195,6 |
Thép U
mô tả ngắn