| Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng |
| (m) | (Kg) | ||
| 1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 56 |
| 2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 69 |
| 3 | I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 | 12 | 168 |
| 4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 | 12 | |
| 5 | I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 367,2 |
| 6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
| 7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 | 12 | 255,6 |
| 8 | I 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 | 12 | 355,2 |
| 9 | I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 308,4 |
| 10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 |
| 11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 440,4 |
| 12 | I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 496,8 |
| 13 | I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 598,8 |
| 14 | I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 679,2 |
| 15 | I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 | 12 | 792 |
| 16 | I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 | 12 | 912 |
| 17 | I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 | 12 | 954 |
| 18 | I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.075 |
| 19 | I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.135 |
| 20 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 |
| 21 | Ia 300 x150 x10x18 cầu trục | 12 | 786 |
| 22 | Ia 250 x 125 x 7.5 x 12.5 cầu trục | 12 | 459,6 |
| 23 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 | 12 | 220,8 |
| 24 | I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 | 12 | 794,4 |
| 25 | I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 | 12 | 255,6 |
| 26 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 |
| 27 | Ia 250 x 116 x 8 x 12 x 12m cầu trục | 12 | 457,2 |
| 28 | I244 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 529 |
| 29 | I294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 682,8 |
| 30 | I340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956 |
| 31 | I488 x 300 x 11 x 18 | 12 | 1,536 |
| 32 | I588 x 300 x 12 x 20 | 12 | |
| 33 | I390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1.284 |
| 34 | I cau truc: I200x102x9x11,4x9m | 12 | 297 |
| 35 | I700 x 12m | 12 | |
| 36 | I800 x 12m | 12 | |
| 37 | I900 x 12m | 12 |






