Thép ống hàn mạ kẽm của công ty chúng tôi được sản xuất với dây chuyền khép kín hiện đại theo tiêu chuẩn mới nhất, với quá trình nhúng kẽm cẩn thận đã đem lại cho chúng tôi sản phẩm nhúng kẽm đẹp, bóng, bền với thời gian. Với rất nhiều quy cách và độ dày khác nhau, chúng tôi sẽ cung cấp mọi nhu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Thép ống hàn mạ kẽm, nhúng nóng được sử dụng trong các công trình dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, bàn ghế, ống nước, ống hơi công nghiệp và các loại gia dụng khác.
Ống thép hàn mạ kẽm dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, dẫn nước thủy lợi, cơ khí công nghiệp
Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo, áp lực, cấp nước, dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá
Kích thước: Thép ống hàn mạ kẽm, nhúng nóng có quy cách, kích thước đa dạng, nhiều chủng loại. Với quy cách đa dạng chúng tôi sẽ đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của Khách hàng. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.
BẢNG BA ZEM ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN BS
STT | QUI CÁCH (SPEC.) | X.xứ | T.Lượng (weight) |
|||
(No) | DN | OD Đ. kính (mm) |
W.T Dày (mm) |
L Dài (m) |
Origin | Kg/m |
I | Ống thép hàn kẽm | |||||
1 | 15 | 21.2 | 1.90 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 0.91 |
2 | 15 | 21.2 | 2.00 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 0.95 |
3 | 15 | 21.2 | 2.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 1.21 |
4 | 20 | 26.65 | 2.10 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 1.28 |
5 | 20 | 26.65 | 2.30 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 1.38 |
6 | 20 | 26.65 | 2.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 1.56 |
7 | 25 | 33.5 | 2.30 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 1.79 |
8 | 25 | 33.5 | 2.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 1.98 |
9 | 25 | 33.5 | 3.20 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 2.41 |
10 | 32 | 42.2 | 2.30 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 2.26 |
11 | 32 | 42.2 | 2.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 2.54 |
12 | 32 | 42.2 | 3.20 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 3.10 |
13 | 40 | 48.1 | 2.50 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 2.83 |
14 | 40 | 48.1 | 2.90 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 3.23 |
15 | 40 | 48.1 | 3.20 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 3.57 |
16 | 50 | 59.9 | 2.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 3.69 |
17 | 50 | 59.9 | 2.90 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 4.08 |
18 | 50 | 59.9 | 3.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 5.03 |
19 | 65 | 75.6 | 2.90 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 5.23 |
20 | 65 | 75.6 | 3.20 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 5.71 |
21 | 65 | 75.6 | 3.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 6.43 |
22 | 80 | 88.3 | 2.90 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 6.14 |
23 | 80 | 88.3 | 3.20 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 6.72 |
24 | 80 | 88.3 | 4.00 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 8.37 |
25 | 100 | 113.5 | 3.20 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 8.76 |
26 | 100 | 113.5 | 3.60 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 9.75 |
27 | 100 | 113.5 | 4.50 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 12.20 |
28 | 125 | 141.3 | 3.96 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 13.41 |
29 | 125 | 141.3 | 4.78 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 16.09 |
30 | 125 | 141.3 | 5.16 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 17.32 |
31 | 150 | 168.3 | 3.96 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 16.05 |
32 | 150 | 168.3 | 4.78 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 19.28 |
33 | 150 | 168.3 | 5.56 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 22.31 |
34 | 200 | 219.1 | 3.96 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 21.01 |
35 | 200 | 219.1 | 4.78 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 25.26 |
36 | 200 | 219.1 | 5.16 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 27.22 |
37 | 200 | 219.1 | 5.56 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 29.28 |
38 | 200 | 219.1 | 6.35 | 6.0 | Vinapipe, Việt Đức, Hòa Phát, 190, Seah | 33.32 |
Ống thép hàn – ống thép đen – ống thép mạ kẽm – ống thép đúc sch40/sch80
Quý khách hàng quan tâm sản phẩm. Vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI CK VIỆT NAM
Hotline: 0908.585.866 – 0982.585.656
Email: ckvncoltd@gmail.com – Web: ckvinasteel.vn/ ckvietnam.vn
Fanpage:ckvietnam