BẢNG QUY CÁCH THÔNG TIN KỸ THUẬT MẶT BÍCH JIS 10K VÀ 16K
FLANGED JIS 10K STANDARD – FF | ||||||||
Des. of Goods (Qui cách, tên hàng hoá) |
Thickness (độ dầy) |
Inside Dia. (ĐK trong) |
Outside Dia. (ĐK ngoài) |
Dia. of Circle (ĐK tâm lỗ bl) |
Number of Bolt Holes |
Hole Dia. (Đk lỗ bulong) |
Approx. Weight (T lượng) |
|
t | Do | D | C | h | ||||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Số lỗ bulong) | (mm) | (kg/Pcs) |
1/2 | 15 | 12 | 22.2 | 95 | 70 | 4 | 15 | |
3/4 | 20 | 14 | 27.7 | 100 | 75 | 4 | 15 | |
1 | 25 | 14 | 34.5 | 125 | 90 | 4 | 19 | |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.2 | 135 | 100 | 4 | 19 | |
1.1/2 | 40 | 16 | 49.1 | 140 | 105 | 4 | 19 | |
2 | 50 | 16 | 61.1 | 155 | 120 | 4 | 19 | |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 175 | 140 | 4 | 19 | |
3 | 80 | 18 | 90 | 185 | 150 | 8 | 19 | |
4 | 100 | 18 | 115.4 | 210 | 175 | 8 | 19 | |
5 | 125 | 20 | 141.2 | 250 | 210 | 8 | 23 | |
6 | 150 | 22 | 166.6 | 280 | 240 | 8 | 23 | |
8 | 200 | 22 | 218 | 330 | 290 | 12 | 23 | |
10 | 250 | 24 | 269.5 | 400 | 355 | 12 | 25 | |
12 | 300 | 24 | 321 | 445 | 400 | 16 | 25 | |
14 | 350 | 26 | 358.1 | 490 | 445 | 16 | 25 | |
16 | 400 | 28 | 409 | 560 | 510 | 16 | 27 | |
18 | 450 | 30 | 460 | 620 | 565 | 20 | 27 | |
20 | 500 | 30 | 511 | 675 | 620 | 20 | 27 | |
24 | 600 | 32 | 613 | 795 | 730 | 24 | 33 | |
FLANGED JIS 16K STANDARD – FF | ||||||||
Des. of Goods (Đường kính) |
Thickness (độ dầy) |
Inside Dia. (ĐK trong) |
Outside Dia. (ĐK ngoài) |
Dia. of Circle (ĐK tâm lỗ bl) |
Number of Bolt Holes |
Hole Dia. (Đk lỗ bulong) |
Approx. Weight (T lượng) |
|
t | Do | D | C | h | ||||
inch | DN | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Số lỗ bulong) | (mm) | (kg/Pcs) |
1-Feb | 15 | 12 | 22.2 | 95 | 70 | 4 | 15 | |
3-Apr | 20 | 14 | 27.7 | 100 | 75 | 4 | 15 | |
1 | 25 | 14 | 34.5 | 125 | 90 | 4 | 19 | |
1.1/4 | 32 | 16 | 43.2 | 135 | 100 | 4 | 19 | |
1.1/2 | 40 | 16 | 49.1 | 140 | 105 | 4 | 19 | |
2 | 50 | 16 | 61.1 | 155 | 120 | 8 | 19 | |
2.1/2 | 65 | 18 | 77.1 | 175 | 140 | 8 | 19 | |
3 | 80 | 20 | 90 | 200 | 160 | 8 | 23 | |
4 | 100 | 22 | 115.4 | 225 | 185 | 8 | 23 | |
5 | 125 | 22 | 141.2 | 270 | 225 | 8 | 25 | |
6 | 150 | 24 | 166.6 | 305 | 260 | 12 | 25 | |
8 | 200 | 26 | 218 | 350 | 305 | 12 | 25 | |
10 | 250 | 28 | 269.5 | 430 | 380 | 12 | 27 | |
12 | 300 | 30 | 321 | 480 | 430 | 16 | 27 | |
14 | 350 | 34 | 358.1 | 540 | 480 | 16 | 33 | |
16 | 400 | 38 | 409 | 605 | 540 | 16 | 33 | |
18 | 450 | 40 | 460 | 675 | 605 | 20 | 33 | |
20 | 500 | 42 | 511 | 730 | 660 | 20 | 33 | |
24 | 600 | 46 | 613 | 845 | 770 | 24 | 39 |
Mặt bích thép – Mặt bích inox – Mặt bích đặc thép – Mặt bích đặc inox – Mặt bích 5K 10K 20K – Mặt bích PN10 PN16 PN20 – Mặt bích DIN – Mặt bích Ansi CL150 CL300 – Mặt bích cổ dài – Mặt bích thép rèn A105
Quý khách hàng quan tâm sản phẩm. Vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI CK VIỆT NAM
Hotline: 0908.585.866 – 0982.585.656
Email: ckvncoltd@gmail.com – Web: ckvinasteel.vn/ ckvietnam.vn
Fanpage:ckvietnam